Γεννήτρια Hosem Power Cummins Series που τροφοδοτείται από τον αρχικό κινητήρα Cummins,απολαμβάνει υψηλή σταθερότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής με μεγάλο εύρος ισχύος εξόδου. Χρησιμοποιείται ευρέως στον λιμενικό, σιδηροδρομικό, βιομηχανικό και μεταλλευτικό χώρο.
Η Hosem Power, κορυφαίος κατασκευαστής γεννητριών στην Κίνα, παρέχει μια ποικιλία από μάρκες γεννητριών γνωστών για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους, συμπεριλαμβανομένων των Cummins, Perkins, Deutz και άλλων. Εάν σκέφτεστε να αγοράσετε μια γεννήτρια στην κινεζική αγορά, αυτό το ιστολόγιο θα σας καθοδηγήσει στις κορυφαίες μάρκες, βοηθώντας σας να κατανοήσετε τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά τους. Διαβάστε παρακάτω για να κάνετε μια τεκμηριωμένη επιλογή σχετικά με το ποια μάρκα γεννήτριας ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις ισχύος σας.
Οι 10 δημοφιλείς κινεζικές μάρκες Genrator
| Μοντέλο | A-C500H | |
| Ισχύς αναμονής | kVA | 500 |
| kW | 400 | |
| Prime Power | kVA | 438 |
| kW | 350 | |
| Συχνότητα | Hz | 60 |
| Τάση εξόδου | V | 240 |
| Κατανάλωση λαδιού | L/H | 0,415 |
| Διάσταση για ανοιχτού τύπου | mm | 3315 X 1100 X 1650 |
| Βάρος για Ανοιχτού τύπου | κιλά | 3750 |
| Διάσταση για ηχομόνωση | mm | 3900 Χ 1300 Χ 1900 |
| Βάρος για Soundprof | κιλά | 5050 |
| Μοντέλο κινητήρα | ΚΤΑ19-Γ2 | |
| Αρ. κυλίνδρου | 6 κύλινδρος σε σειρά | |
| Οπή | mm | 159 |
| Κτύπημα | mm | 159 |
| Εκτόπισμα | μεγάλο | 18.9 |
| Ροή αέρα ανεμιστήρα ψύξης | m3/min | 588 |
| Συμπίεση ροής αέρα | m3/min | 34.7 |
| Ροή καυσαερίων | m3/min | 96.2 |
| Θερμοκρασία καυσαερίων | ℃ | 557 |
| Χωρητικότητα λαδιού λίπανσης | μεγάλο | 50 |
| Χωρητικότητα νερού ψύξης | μεγάλο | 91 |
| Τάση εκκίνησης | V | 24 |
| Μέγιστη ισχύς εξόδου κινητήρα | kW | 448 |
| Μοντέλο εναλλάκτη | UCI 444 E | |
| Μάρκα εναλλάκτη | Στάμφορντ | |
| Ρυθμός εξόδου | kVA | 440 |
| Συχνότητα | Hz | 60 |
| Υψόμετρο | Μ | ≤1000 |
| Μόνωση | Τάξη Η' | |
| Βαθμός προστασίας | IP23 | |
| Εναλλάκτης για επιλογή | Διαθέτουμε επίσης εναλλάκτη Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte και κινέζικης μάρκας Brushless για την επιλογή σας. | |
| Μοντέλο πίνακα ελέγχου | AF500 | |
| Ελεγκτής | Μοντέλο μάρκας Deepsea DSE7320 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Πίνακας μοντέλων γεννήτριας σειράς Cummins
| Μοντέλο (50Hz) | Ισχύς αναμονής | Prime Power | Μοντέλο κινητήρα | Διάσταση Αθόρυβος Τύπος | Βάρος | Φύλλο δεδομένων | ||
| kVA | kW | kVA | kW | LXWXH(MM) | KG | |||
| A-C22-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G1 | 2300x900x1250 | 765 | Λήψη |
| A-C22-2 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4B3.9-G2 | 2300x900x1250 | 765 | Λήψη |
| A-C28-1 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G1 | 2300x900x1250 | 765 | Λήψη |
| A-C28-2 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 2300x900x1250 | 765 | Λήψη |
| A-C44-1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | 2300x900x1250 | 770 | Λήψη |
| A-C44-2 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 2300x900x1250 | 770 | Λήψη |
| A-C55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 4BT3.9-G2 | 2300x900x1250 | 780 | Λήψη |
| A-C60 | 60 | 50 | 55 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 2450x900x1250 | 824 | Λήψη |
| A-C72 | 72 | 57 | 65 | 52 | 4BTA3.9-G2 | 2450x900x1250 | 824 | Λήψη |
| A-C88 | 88 | 70 | 80 | 63 | 4BTA3.9-G11 | 2450x900x1250 | 980 | Λήψη |
| A-C100 | 100 | 77 | 90 | 70 | QSB3.9-G3 | 2450x900x1250 | 980 | Λήψη |
| A-C110-1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | 2900×1080×1500 | 1150 | Λήψη |
| A-C110-2 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | Λήψη |
| A-C121 | 121 | 96 | 110 | 87 | 6BT5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | Λήψη |
| A-C138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1280 | Λήψη |
| A-C150-1 | 150 | 119 | 136 | 109 | QSB5.9-G3 | 3200×1080×1500 | 1350 | Λήψη |
| A-C150-2 | 150 | 119 | 136 | 109 | 6BTAA5.9-G2 | 3200×1080×1500 | 1280 | Λήψη |
| A-C175 | 175 | 140 | 160 | 127 | 6BTAA5.9-G12 | 3200×1080×1500 | 1300 | Λήψη |
| A-C200-1 | 203 | 163 | 185 | 148 | 6CTA8.3-G1 | 3200×1080×1500 | 1600 | Λήψη |
| A-C200-2 | 203 | 163 | 185 | 148 | 6CTA8.3-G2 | 3200×1080×1500 | 1550 | Λήψη |
| A-C210 | 210 | 167 | 190 | 152 | QSB6.7-G4 | 3500×1126×1700 | 1550 | Λήψη |
| A-C220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 3500×1126×1700 | 1700 | Λήψη |
| A-C275-1 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2A | 3900×1300×1900 | 2750 | Λήψη |
| A-C275-2 | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | 3900×1300×1900 | 2750 | Λήψη |
| A-C275-3 | 275 | 220 | 250 | 200 | NTA855-G1 | 3900×1300×1900 | 3010 | Λήψη |
| A-C275-4 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 3500×1126×1700 | 1900 | Λήψη |
| A-C286 | 286 | 229 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G3 | 3500×1126×1700 | 2500 | Λήψη |
| A-C290 | 290 | 232 | 260 | 208 | QSL8.9-G4 | 3500×1126×1700 | 1900 | Λήψη |
| A-C300 | 300 | 240 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 3900×1300×1900 | 3010 | Λήψη |
| A-C300 | 300 | 240 | 273 | 218 | 6LTAA9.5-G3 | 3500×1126×1700 | 2500 | Λήψη |
| A-C344-1 | 344 | 275 | 313 | 250 | MTAA11-G3 | 3900×1300×1900 | 2750 | Λήψη |
| A-C344-2 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1B | 3900×1300×1900 | 2900 | Λήψη |
| A-C344-3 | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G2 | 3900×1300×1900 | 2900 | Λήψη |
| A-C344-4 | 344 | 275 | 313 | 250 | 6LTAA9.5-G1 | 3500×1126×1700 | 2750 | Λήψη |
| A-C375 | 375 | 300 | 341 | 273 | NTA855-G2A | 3900×1300×1900 | 2950 | Λήψη |
| A-C385 | 385 | 308 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 3900×1300×1900 | 3000 | Λήψη |
| A-C408 | 408 | 326 | 370 | 296 | QSZ13-G6 | 3420×1150×2190 | 3140 | Λήψη |
| A-C413-1 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3900×1300×1900 | 2800 | Λήψη |
| A-C413-2 | 413 | 330 | 375 | 300 | ΚΤΑ19-Γ2 | 3580×1277×2065 | 3950 | Λήψη |
| A-C424-1 | 424 | 340 | 385 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 4350×1450×2180 | 3220 | Λήψη |
| A-C424-2 | 424 | 340 | 385 | 310 | 6ZTAA13-G3 | 4350×1450×2180 | 3220 | Λήψη |
| A-C440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6ZTAA13-G3 | 4350×1450×2180 | 3220 | Λήψη |
| A-C450 | 450 | 360 | N/A | N/A | NTAA855-G7A | 3000×1050×1780 | 2900 | Λήψη |
| A-C456 | 456 | 365 | 415 | 332 | QSZ13-G7 | 3420×1150×2190 | 3140 | Λήψη |
| A-C484 | 484 | 387 | 440 | 352 | 6ZTAA13-G2 | 4350×1450×2180 | 3220 | Λήψη |
| A-C495-1 | 495 | 396 | 450 | 360 | ΚΤΑ19-Γ3 | 4700×1800×2380 | 2900 | Λήψη |
| A-C495-2 | 495 | 396 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | 4350×1450×2180 | 3220 | Λήψη |
| A-C495-3 | 495 | 396 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | 4700×1800×2380 | 3220 | Λήψη |
| A-C511 | 511 | 409 | 465 | 372 | QSZ13-G5 | 4700×1800×2380 | 3220 | Λήψη |
| A-C550-1 | 550 | 440 | 500 | 400 | ΚΤΑ19-Γ3Α | 4700×1800×2380 | 4250 | Λήψη |
| A-C550-2 | 550 | 440 | 500 | 400 | ΚΤΑ19-Γ4 | 4700×1800×2380 | 4300 | Λήψη |
| A-C560 | 560 | 448 | 510 | 408 | QSZ13-G3 | 4700×1800×2380 | 3220 | Λήψη |
| A-C575 | 575 | 462 | 525 | 420 | ΚΤΑΑ19-Γ5 | 4700×1800×2380 | 4550 | Λήψη |
| A-C633 | 633 | 506 | 575 | 460 | ΚΤΑΑ19-Γ6 | 4700×1800×2380 | 4550 | Λήψη |
| A-C650 | 650 | 520 | N/A | N/A | ΚΤΑ19-Γ8 | 4700×1800×2380 | 4550 | Λήψη |
| A-C688-1 | 688 | 550 | N/A | N/A | ΚΤΑΑ19-Γ6Α | 4700×1800×2380 | 4700 | Λήψη |
| A-C688-2 | 687 | 550 | 625 | 500 | ΚΤ38-Γ | 6050×2438×2591 | 6000 | Λήψη |
| A-C784 | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | 6050×2438×2591 | 6150 | Λήψη |
| A-C800 | 800 | 640 | 725 | 580 | ΚΤ38-ΓΑ | 6050×2438×2591 | 6400 | Λήψη |
| A-C825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 6050×2438×2591 | 6600 | Λήψη |
| A-C880 | 880 | 704 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 6050×2438×2591 | 6700 | Λήψη |
| A-C1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 6050×2438×2591 | 6850 | Λήψη |
| A-C1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 6050×2438×2591 | 7150 | Λήψη |
| A-C1250 | 1250 | 1000 | N/A | N/A | KTA38-G9 | 6050×2438×2591 | 7250 | Λήψη |
| A-C1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 12192×2438×2591 | 9140 | Λήψη |
| A-C1513 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 12192×2438×2591 | 9400 | Λήψη |
| A-C1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 12192×2438×2591 | 9600 | Λήψη |
| Μοντέλο (60Hz) | Ισχύς αναμονής | Prime Power | Μοντέλο κινητήρα | Διάσταση (Αθόρυβος τύπος) | Βάρος | Φύλλο δεδομένων | ||
| kVA | kW | kVA | kW | LXWXH(MM) | KG | |||
| A-C28H | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 2300x900x1250 | 765 | Λήψη |
| A-C40H | 40 | 32 | 36 | 29 | 4BT3.9-G12 | 2300x900x1250 | 770 | Λήψη |
| A-C50H | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 2300x900x1250 | 790 | Λήψη |
| A-C60H | 60 | 48 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 2300x900x1250 | 824 | Λήψη |
| A-C75H | 75 | 60 | 68 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 2300x900x1250 | 824 | Λήψη |
| A-C100H | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 2300x900x1250 | 980 | Λήψη |
| A-C125H | 125 | 100 | 114 | 91 | 6BT5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | Λήψη |
| A-C150H | 150 | 120 | 136 | 109 | 6BTA5.9-G2 | 2900×1080×1500 | 1185 | Λήψη |
| A-C165H | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 3200×1080×1500 | 1185 | Λήψη |
| A-C188H | 188 | 150 | 170 | 136 | 6BTAA5.9-G12 | 3200×1080×1500 | 1300 | Λήψη |
| A-C220H | 220 | 200 | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 3200×1080×1500 | 1550 | Λήψη |
| A-C250H | 250 | 200 | 227 | 182 | 6CTAA8.3-G2 | 3500×1140×1700 | 1700 | Λήψη |
| A-C275H | 275 | 220 | N/A | N/A | NT855-GA | 3900×1300×1900 | 2800 | Λήψη |
| A-C300H | 300 | 240 | 273 | 218 | 6LTAA8.9-G2 | 3500×1140×1700 | 2200 | Λήψη |
| A-C344H | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G1 | 3900×1300×1900 | 2900 | Λήψη |
| A-C316H | 316 | 253 | 288 | 230 | 6LTAA8.9-G3 | 3500×1140×1700 | 2250 | Λήψη |
| A-C330H | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G3 | 3500×1126×1700 | 2500 | Λήψη |
| A-C375H | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 3900×1300×1900 | 2950 | Λήψη |
| A-C375H-1 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 3900×1300×1900 | 2950 | Λήψη |
| A-C347H | 347 | 277 | 315 | 252 | 6LTAA9.5-G1 | 3500×1126×1700 | 2640 | Λήψη |
| A-C438H | 438 | 350 | 398 | 318 | NTA855-G3 | 3900×1300×1900 | 2950 | Λήψη |
| A-C424H | 424 | 339 | 386 | 309 | 6ZTAA13-G3 | 3500×1126×1700 | 3220 | Λήψη |
| A-C445H | 445 | 356 | 405 | 324 | QSZ13-G6 | 4700×1800×2380 | 3140 | Λήψη |
| A-C481H | 481 | 385 | 438 | 350 | ΚΤΑ19-Γ2 | 4700×1800×2380 | 2900 | Λήψη |
| A-C487H | 487 | 389 | 443 | 354 | 6ZTAA13-G2 | 3500×1126×1700 | 3220 | Λήψη |
| A-C500H | 500 | 400 | 455 | 364 | 6ZTAA13-G4 | 3500×1126×1700 | 3220 | Λήψη |
| A-C500H-1 | 500 | 400 | 455 | 364 | QSZ13-G2 | 4700×1800×2380 | 3220 | Λήψη |
| A-C511H | 511 | 409 | 465 | 372 | QSZ13-G7 | 4700×1800×2380 | 3220 | Λήψη |
| A-C564H | 564 | 451 | 512 | 410 | ΚΤΑ19-Γ3 | 4700×1800×2380 | 2900 | Λήψη |
| A-C563H | 563 | 450 | 511 | 409 | QSZ13-G5 | 4700×1800×2380 | 3220 | Λήψη |
| A-C563H-1 | 563 | 450 | 511 | 409 | QSZ13-G3 | 4700×1800×2380 | 3220 | Λήψη |
| A-C625H | 625 | 500 | 568 | 455 | ΚΤΑ19-Γ3Α | 4700×1800×2380 | 4250 | Λήψη |
| A-C618H-1 | 618 | 495 | 562 | 450 | ΚΤΑ19-Γ4 | 4700×1800×2380 | 4300 | Λήψη |
| A-C660H | 660 | 528 | 600 | 480 | ΚΤΑΑ19-Γ5 | 4700×1800×2380 | 4550 | Λήψη |
| A-C750H | 750 | 600 | N/A | N/A | ΚΤΑΑ19-Γ6Α | 4700×1800×2380 | 4550 | Λήψη |
| A-C850H | 850 | 680 | 775 | 620 | ΚΤ38-Γ | 6050×2438×2591 | 6000 | Λήψη |
| A-C963H | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 6050×2438×2591 | 6150 | Λήψη |
| A-C1000H | 1000 | 800 | 909 | 727 | KTA38-G2 | 6050×2438×2591 | 6600 | Λήψη |
| A-C1031H | 1031 | 825 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 6050×2438×2591 | 6700 | Λήψη |
| A-C1100H | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 6050×2438×2591 | 6850 | Λήψη |
| A-C1250H | 1250 | 1000 | 1136 | 909 | KTA38-G4 | 6050×2438×2591 | 7150 | Λήψη |
| A-C1525H | 1525 | 1220 | N/A | N/A | KTA38-G9 | 6050×2438×2591 | 7250 | Λήψη |
| A-C1513H | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 12192×2438×2591 | 9140 | Λήψη |
| A-C1733H | 1733 | 1386 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 12192×2438×2591 | 9400 | Λήψη |
Ε: Ποιο είναι το MOQ σας για αυτό το αντικείμενο;
Α: 1 σετ
Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: Η τιμή βασίζεται στην πώληση FCL: T/T, L/C, D/P, O/A
Ε: Ποιος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Α: 25-30 εργάσιμες ημέρες
Ε: Πού είναι το λιμάνι φόρτωσής σας;
Α: Fuzhou, Κίνα.
Ε: Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δική μου επωνυμία;
Α: Ναι, το OEM και το ODM υποστηρίζονται και τα δύο.
Ε: Η ετήσια παραγωγική σας ικανότητα;
| Υδρόψυκτο Genset | 3.000 μονάδες |
| Αερόψυκτο Genset | 100.000 μονάδες |
| GPU | 500 μονάδες |
Ε: Διαθέσιμα χρώματα;
Α: Λευκό, Μπλε, Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Γκρι
Ε: Ποιες αγορές έχετε εξάγει στο παρελθόν;
Α: Νοτιοανατολική Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ωκεανία.
Ε: Υπάρχουν πιστοποιήσεις για τα γεννήτριά σας;
Α: ISO9001-2008, ISO14001-2004, CE, SASO, SONCAP, RETIE, κ.λπ.
Ε: Πώς είναι η συσκευασία σας;
Α: Τέντωμα μεμβράνης ως στάνταρ, το κιβώτιο κόντρα πλακέ είναι προαιρετικό
Ε: Η έγκυρη περίοδος της προσφοράς;
Α: 30 ΗΜΕΡΕΣ