| ΠΡΌΤΥΠΟ GENSET | ESP | PRP | Πρότυπο μηχανών | Διάσταση | ||||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Ανοικτός τύπος (χιλ.) | Σιωπηλός τύπος (χιλ.) | |||||||
| Α-I22H | 22 | 18 | 20 | 16 | 4JA1-D1 | 1500*750*1050 | 2008*900*1130 | |||||
| Α-I28H | 28 | 22 | 25 | 20 | 4JA1-F1 | 1500*750*1050 | 2008*900*1130 | |||||
| Α-I30H | 30 | 24 | 28 | 22 | 4JB1 | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| Α-I33H | 33 | 26 | 30 | 24 | 4JA1-Z1 | 1700*750*1100 | 2008*900*1130 | |||||
| Α-I38H | 38 | 30 | 33 | 26 | 4JB1T | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| Α-I48H | 48 | 39 | 44 | 35 | 4JB1TA | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| Α-I62H | 62 | 50 | 56 | 45 | 4jb1t-s | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| Α-I62H | 62 | 50 | 56 | 45 | 4bd1-ζ | 1850*800*1150 | 2388*1000*1450 | |||||
| Α-I76H | 76 | 61 | 69 | 55 | 4bg1-ζ | 1900*800*1150 | 2538*1000*1450 | |||||
| Α-I128H | 128 | 102 | 116 | 93 | 6BG1-Z1 | 2250*880*1300 | 3288*1130*1850 | |||||
| Α-I138H | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BG1-ZL1 | 2250*880*1300 | 3288*1130*1850 | |||||
| Α-I28H | 28 | 22 | 25 | 20 | JE493DB-03 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| Α-I33H | 33 | 26 | 30 | 24 | JE493DB-01 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| Α-I41H | 41 | 33 | 38 | 30 | JE493ZDB-03 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| Α-I55H | 55 | 44 | 50 | 40 | JE493ZLDB-01 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
![]()
Χαρακτηριστικά:
![]()
1. Q: Ποιο είναι MOQ αυτού του στοιχείου σας;
Α: 1 σύνολο
2. Q: Ποια είναι η χρονική ανοχή;
Α: 20 εργάσιμες ημέρες μετά από να λάβει την κατάθεση 30%T/T
3. Q: Είναι εντάξει τύπος το εμπορικό σήμα του πελάτη;
Α: Μπορούμε να είμαστε ο κατασκευαστής cOem σας με την έγκρισή σας του εμπορικού σήματος.
4. Q: Πού είναι η φόρτωσή σας λιμένας;
Α: Fuzhou ή άλλα
5. Q: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: 30% TT ως κατάθεση, 70% TT πριν από την αποστολή.
6. Q: Τι είναι διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής της επιχείρησής σας;
Α: 500 σύνολα το μήνα
7. Q: Ποιος είναι ο χρόνος εξουσιοδότησης των γεννητριών diesel;
Α: 12 μήνες ή 1000 ώρες απασχόλησης